股息率排行榜

名言

股息对投资者积累财富的重要性不言自明。股息不但可以抵御通货膨胀、增长,变换估值水平,而且其作用远比通货膨胀、增长及估值水平的变化这些因素加起来还重要。 ——罗伯特·阿诺德,

作者观点

如果你投资了一家公司,你只是小股东,你不能参加公司的管理,你也不能从该公司领取薪水,即使这家公司发展的很好,每年都赚取大量的金钱,但是它从不分红,那么你作为小股东,你的投资有什么好处吗?他们赚钱跟你有一毛钱关系吗? 反之,一家不断发展的公司,愿意不断的给股东分红,你作为小股东,就能不断的获益,你的投资可以不断的有回报,你相当于买了一颗摇钱树,或一只下金蛋的鸡,你的投资就很有意义,你所持有的股票也会变得很值钱! 看看下面这些分红最好(股息率最高)的公司吧,也许你对他们会感兴趣的。(不包括创业板和科创板)

股息率top20统计表

时间:2023-11-30 17:31:00.0


排名 股票代码 股票名称 股息率 股价 市盈率 详情
1 002030 达安基因 17.41% 0.00 96.63 详情
2 002932 明德生物 15.47% 0.00 24.71 详情
3 600188 兖州煤业 14.94% 20.55 7.39 详情
4 000937 冀中能源 13.60% 0.00 2.40 详情
5 601699 潞安环能 13.03% 21.87 6.75 详情
6 600039 四川路桥 11.79% 7.72 6.51 详情
7 600438 通威股份 11.66% 24.50 5.07 详情
8 000983 西山煤电 11.30% 0.00 5.59 详情
9 601225 陕西煤业 11.19% 19.48 8.75 详情
10 600256 广汇能源 11.02% 7.26 7.37 详情
11 600295 鄂尔多斯 10.95% 9.13 7.57 详情
12 601168 西部矿业 10.92% 12.82 10.43 详情
13 600403 *ST大有 10.72% 4.01 36.15 详情
14 000517 荣安地产 10.49% 0.00 10000.00 详情
15 600123 兰花科创 10.22% 9.79 6.06 详情
16 600348 阳泉煤业 9.86% 8.89 5.63 详情
17 600546 山煤国际 9.85% 18.28 6.83 详情
18 000631 顺发恒业 9.68% 0.00 94.67 详情
19 600755 厦门国贸 9.63% 6.75 5.98 详情
20 601339 百隆东方 9.29% 5.38 10.95 详情

历史分红统计表

时间:2023-11-30 17:31:00.0

备注:分红次数大于3次,分红次数比上市年数大于70%以上


排名 股票代码 股票名称 平均股息率 最近股息率 最近分红时间 上市时间 分红次数 次数比年数 详情
1 600989 宝丰能源 8.05% 0.95% 2023-05-29 2019-05-16 6 1.2000 详情
2 600938 中国海油 7.93% 2.72% 2023-10-17 2022-04-21 4 2.0000 详情
3 000550 江铃汽车 6.90% 3.07% 2023-03-30 1993-12-01 49 1.5806 详情
4 000541 佛山照明 6.22% 1.77% 2023-04-10 1993-11-23 54 1.7419 详情
5 000429 粤高速A 6.18% 5.54% 2023-03-21 1998-02-20 48 1.8462 详情
6 000726 鲁泰A 6.09% 1.55% 2023-06-15 2000-12-25 45 1.8750 详情
7 000488 晨鸣纸业 5.38% 0.00% 2021-08-11 2000-11-20 40 1.6667 详情
8 601086 国芳集团 5.37% 1.77% 2023-06-08 2017-09-29 6 0.8571 详情
9 600025 华能水电 5.29% 2.10% 2023-06-16 2017-12-15 6 0.8571 详情
10 000581 威孚高科 5.23% 0.64% 2023-04-28 1998-09-24 46 1.7692 详情
11 601288 农业银行 5.18% 6.07% 2023-07-17 2010-07-15 13 0.9286 详情
12 600941 中国移动 5.15% 2.44% 2023-08-31 2022-01-05 4 2.0000 详情
13 000022 深赤湾A 5.09% 0.00% 2018-05-22 1993-05-05 45 1.4516 详情
14 002775 文科园林 5.08% 0.00% 2021-05-14 2015-06-29 8 0.8889 详情
15 601566 九牧王 4.79% 0.96% 2023-06-01 2011-05-30 10 0.7692 详情
16 601088 中国神华 4.77% 8.10% 2023-07-04 2007-10-09 15 0.8824 详情
17 000761 本钢板材 4.75% 0.00% 2022-06-15 1998-01-15 38 1.4615 详情
18 603328 依顿电子 4.72% 1.80% 2023-07-17 2014-07-01 12 1.2000 详情
19 601939 建设银行 4.72% 6.08% 2023-07-13 2007-09-25 17 1.0000 详情
20 601006 大秦铁路 4.68% 6.61% 2023-07-12 2006-08-01 15 0.8333 详情

进一步的思考

当您看到这么多高股息的股票后,是否难以抑制激动的心情和购买股票的冲动?然而股市有风险,入市需谨慎;这句话并非只是说说而已,它是很有道理的,是很多人用血泪证明过的。投资股市和直接投资一家企业还是不一样的,主要的不同在于流动性,投资一家企业,想要把股份卖掉,需要找合适的买家,可能还需要进行游说、推销; 投资一支股票后则很容易卖掉,只要不停牌,就可以在交易时间出售;这其中含有一个问题,交易虽然很方便,价格却经常波动,由于各种原因,一家非常不错的企业,他们的股票价格 可能会变得很低,哪怕股息率很高,价格也可能大幅下降。所以在我们投资了一家股息率很高的企业后,其股价可能会下降,当我们急需用钱的时候,不得不卖出手中的股票,就变成了高买低卖, 于是就亏钱了,我们的投资就算是失败了。另外一个问题是:一家股息率很高的企业,之前的历史状况都很好,也并不意味着以后的高股息就一定会持续,说不定我们买了它以后,接下来它就业绩下滑、分红降低、甚至不分红了,最倒霉的是突然破产倒闭了,如果碰到这样的情况,我们依然是投资失败。 所以如何保证辛辛苦苦赚来的资金能安全,如何避免因为投资亏损而导致被妻子指责、批评,如何保证盈利呢?下一步的探索请参见股息率+市盈率排行榜