投资实战

名言

判断对错并不重要,重要的在于正确时获取了多大利润,错误时亏损了多少。。       ——乔治索罗斯

作者观点

本篇不讲理论,原因是理论讲的人太多了,世界上关于股票的理论也太多了,学起来很麻烦,学会了也未必能赚钱,也不推荐股票,原因是前几篇博客里已经有排行了,比推荐股票更重要的是操作方法, 如果一支股票很好,有人去买了,它也涨了,但是涨了以后没有卖,认为还会涨,结果它涨了一些以后开始跌,买它的人就觉得不能卖,认为它会涨回去,后来跌了很多,买的人害怕了,就割肉了。所以有人说 会买还不够,还要会卖。

本篇的主题就是实操,直接买卖起来。那有什么原则吗?当然是有的,作者是程序员,并且从事和大数据有关的工作,买卖的原则是依据概率论,概率论是关于随机数的科学,股票价格的走势也是随机数, 所以可以将概率论应用于股市,当然还会应用人工智能技术,寻找数据中掩藏的规律。当然具体的技术细节不重要,重要的是它得能赚钱。这套股票交易系统和人相比还有一个优点就是它不会恐惧,作者有很多这样的经历: 买了股票,涨了一点,就等着希望它涨更多,后来它跌了,作者天天盼它涨,并且心理恐惧,后来它真的涨了,于是作者在解套以后立马就卖了,大约赚个10元钱,然后这支股票又涨了很多,作者只能怀着复杂的心情,目送它不断上涨, 由于情绪的原因,作者在股市上基本上赚不到钱,虽然心态不行,股票理论不行,然而现今是数字智能时代,作者掌握了数智平台的核心技术,可以应用先进的计算机科学技术来开发自动交易系统,应用这个系统,就不怕庄家的心理战术了, 因为系统没有感情,不会害怕,所以庄家不管怎么折腾,它都会按自己的思路投资,获得固定的收益。

关于操盘的说明:初始资金为5w,股票数据全部是真实数据,买卖也基于真实数据,所有操作都公开透明,坚决不作弊,作者本人也用这个操作于自己真实的账户中。由于数据策略的原因,每次购买发生时间是交易日的14:50左右,售出时间不限。

实盘操作明细

数据更新时间:2023-03-30 14:51:40.0

操盘第1430天,本金:50000,当前账户价值:137212.96当前收益:87212.96收益率:174.43%

以下列出的数据为最近的30行数据,如果需要观看更多的数据,可以点击前1000行操作数据

买入日期 股票代码 股票名称 买入价格 买入数量 当前状态 卖出价格 卖出日期 当前价格 盈利
2019-08-01 002088 鲁阳节能 13.22 300 持有 0.00 -6.00 详情
2019-04-30 002088 鲁阳节能 14.70 300 持有 0.00 -6.00 详情
2020-06-03 002539 云图控股 5.94 14300 卖出 6.06 2020-06-05 6.39 1492.09 详情
2020-06-01 002601 龙蟒佰利 16.97 5000 卖出 17.31 2020-06-03 17.49 1490.47 详情
2020-05-26 000869 张裕A 28.87 2900 卖出 29.45 2020-06-01 29.68 1470.67 详情
2020-05-25 002661 克明面业 21.92 3800 卖出 22.36 2020-05-26 23.50 1463.17 详情
2020-05-22 601116 三江购物 13.51 6000 卖出 13.78 2020-05-25 14.20 1423.90 详情
2020-05-21 002661 克明面业 18.12 4400 卖出 18.48 2020-05-22 19.93 1400.50 详情
2020-05-19 601116 三江购物 13.90 5700 卖出 14.18 2020-05-21 14.48 1391.76 详情
2020-05-13 601116 三江购物 13.84 5700 卖出 14.12 2020-05-19 14.27 1385.75 详情
2020-05-11 601116 三江购物 13.41 5800 卖出 13.68 2020-05-13 13.86 1366.25 详情
2020-05-07 002233 塔牌集团 13.90 5500 卖出 14.18 2020-05-11 14.33 1342.92 详情
2020-05-06 000401 冀东水泥 20.83 3700 卖出 21.25 2020-05-07 21.50 1353.83 详情
2020-04-28 002385 大北农 9.30 8200 卖出 9.49 2020-05-06 9.80 1339.59 详情
2020-04-20 000789 万年青 13.28 5700 卖出 13.55 2020-04-28 14.47 1329.67 详情
2020-04-14 000401 冀东水泥 19.89 3700 卖出 20.29 2020-04-20 20.65 1292.73 详情
2020-04-13 000708 中信特钢 26.74 2800 卖出 27.27 2020-04-14 27.43 1315.20 详情
2020-04-09 002391 长青股份 9.08 8000 卖出 9.26 2020-04-13 9.58 1275.99 详情
2020-04-08 600089 特变电工 7.37 9800 卖出 7.52 2020-04-09 7.84 1268.72 详情
2020-03-27 000708 中信特钢 26.87 2700 卖出 27.41 2020-04-08 27.50 1274.40 详情
2020-03-25 000708 中信特钢 26.12 2700 卖出 26.64 2020-03-27 27.27 1238.82 详情
2020-03-20 603088 宁波精达 9.89 6900 卖出 10.09 2020-03-25 10.36 1198.72 详情
2020-03-11 000601 韶能股份 6.93 9900 卖出 7.07 2020-03-20 7.52 1205.16 详情
2020-03-10 000601 韶能股份 7.04 9700 卖出 7.18 2020-03-11 7.36 1199.55 详情
2020-03-09 002367 康力电梯 8.67 7800 卖出 8.84 2020-03-10 9.44 1187.92 详情
2020-03-06 002001 新和成 27.40 2500 卖出 27.95 2020-03-09 28.30 1203.27 详情
2020-03-05 000708 中信特钢 27.94 2400 卖出 28.50 2020-03-06 30.00 1177.90 详情
2020-02-21 600999 招商证券 19.06 3400 卖出 19.44 2020-03-05 19.55 1138.35 详情
2020-02-20 600999 招商证券 19.32 3400 卖出 19.71 2020-02-21 19.74 1153.88 详情
2020-02-18 002597 金禾实业 23.85 2700 卖出 24.33 2020-02-20 24.36 1131.16 详情
2020-02-17 002601 龙蟒佰利 17.70 3600 卖出 18.05 2020-02-18 18.59 1119.31 详情
2020-02-10 600999 招商证券 17.77 3500 卖出 18.13 2020-02-17 18.60 1092.51 详情
2020-02-06 002597 金禾实业 23.75 2600 卖出 24.23 2020-02-10 24.24 1084.70 详情
2020-02-05 600999 招商证券 17.17 3600 卖出 17.51 2020-02-06 17.65 1085.79 详情
2020-02-04 601965 中国汽研 7.24 8300 卖出 7.38 2020-02-05 7.52 1055.58 详情
2020-01-23 000513 丽珠集团 37.95 1600 卖出 38.71 2020-02-04 38.99 1066.61 详情
2020-01-21 000513 丽珠集团 38.57 1600 卖出 39.34 2020-01-23 40.00 1084.03 详情
2020-01-20 000513 丽珠集团 38.00 1600 卖出 38.76 2020-01-21 39.58 1068.01 详情
2020-01-15 000513 丽珠集团 37.88 1600 卖出 38.64 2020-01-20 39.26 1064.64 详情
2020-01-14 002601 龙蟒佰利 17.15 3400 卖出 17.49 2020-01-15 17.59 1024.27 详情
2020-01-13 002601 龙蟒佰利 17.05 3400 卖出 17.39 2020-01-14 17.72 1018.30 详情
2020-01-10 002601 龙蟒佰利 15.71 200 卖出 16.02 2020-01-13 17.20 47.64 详情
2020-01-10 601155 新城控股 38.85 100 卖出 39.63 2020-01-13 39.88 61.74 详情
2020-01-10 603035 常熟汽饰 16.00 200 卖出 16.32 2020-01-13 17.21 48.74 详情
2020-01-10 002626 金达威 20.93 200 卖出 21.35 2020-01-13 21.85 67.45 详情
2020-01-10 601966 玲珑轮胎 23.39 200 卖出 23.86 2020-01-14 24.05 76.79 详情
2020-01-10 603303 得邦照明 10.39 300 卖出 10.60 2020-01-15 10.68 47.16 详情
2020-01-10 603878 武进不锈 11.38 300 卖出 11.61 2020-01-13 11.90 52.80 详情
2020-01-08 603766 隆鑫通用 3.95 800 卖出 4.03 2020-01-14 4.07 47.98 详情
2020-01-08 603035 常熟汽饰 15.98 200 卖出 16.30 2020-01-10 16.37 48.66 详情

最近一年账户金额日趋势图

下图反映了账户资金,包括账户余额和持股价值金额近一年的变化趋势,从中可以体现近一年自动交易系统的盈利稳定性。

账户金额月趋势图

下图反映了账户资金,包括账户余额和持股价值金额以月为周期单位的变化趋势,从中可以体现各个年份自动交易系统的盈利稳定性。

今日操作


操作时间 股票代码 股票名称 操作类型 买入价格 买入数量 卖出价格 当前价格 盈利

进一步的思考

不需要再思考更多了,本篇内容已经足够了,看看上面的趋势图就知道你们马上要发大财了。