实盘操作明细(最近1000条记录)


买入日期 股票代码 股票名称 买入价格 买入数量 当前状态 卖出价格 卖出日期 当前价格 盈利
2019-08-01 002088 鲁阳节能 13.22 300 持有 0.00 -6.00 详情
2019-04-30 002088 鲁阳节能 14.70 300 持有 0.00 -6.00 详情
2020-06-03 002539 云图控股 5.94 14300 卖出 6.06 2020-06-05 6.39 1492.09 详情
2020-06-01 002601 龙蟒佰利 16.97 5000 卖出 17.31 2020-06-03 17.49 1490.47 详情
2020-05-26 000869 张裕A 28.87 2900 卖出 29.45 2020-06-01 29.68 1470.67 详情
2020-05-25 002661 克明面业 21.92 3800 卖出 22.36 2020-05-26 23.50 1463.17 详情
2020-05-22 601116 三江购物 13.51 6000 卖出 13.78 2020-05-25 14.20 1423.90 详情
2020-05-21 002661 克明面业 18.12 4400 卖出 18.48 2020-05-22 19.93 1400.50 详情
2020-05-19 601116 三江购物 13.90 5700 卖出 14.18 2020-05-21 14.48 1391.76 详情
2020-05-13 601116 三江购物 13.84 5700 卖出 14.12 2020-05-19 14.27 1385.75 详情
2020-05-11 601116 三江购物 13.41 5800 卖出 13.68 2020-05-13 13.86 1366.25 详情
2020-05-07 002233 塔牌集团 13.90 5500 卖出 14.18 2020-05-11 14.33 1342.92 详情
2020-05-06 000401 冀东水泥 20.83 3700 卖出 21.25 2020-05-07 21.50 1353.83 详情
2020-04-28 002385 大北农 9.30 8200 卖出 9.49 2020-05-06 9.80 1339.59 详情
2020-04-20 000789 万年青 13.28 5700 卖出 13.55 2020-04-28 14.47 1329.67 详情
2020-04-14 000401 冀东水泥 19.89 3700 卖出 20.29 2020-04-20 20.65 1292.73 详情
2020-04-13 000708 中信特钢 26.74 2800 卖出 27.27 2020-04-14 27.43 1315.20 详情
2020-04-09 002391 长青股份 9.08 8000 卖出 9.26 2020-04-13 9.58 1275.99 详情
2020-04-08 600089 特变电工 7.37 9800 卖出 7.52 2020-04-09 7.84 1268.72 详情
2020-03-27 000708 中信特钢 26.87 2700 卖出 27.41 2020-04-08 27.50 1274.40 详情
2020-03-25 000708 中信特钢 26.12 2700 卖出 26.64 2020-03-27 27.27 1238.82 详情
2020-03-20 603088 宁波精达 9.89 6900 卖出 10.09 2020-03-25 10.36 1198.72 详情
2020-03-11 000601 韶能股份 6.93 9900 卖出 7.07 2020-03-20 7.52 1205.16 详情
2020-03-10 000601 韶能股份 7.04 9700 卖出 7.18 2020-03-11 7.36 1199.55 详情
2020-03-09 002367 康力电梯 8.67 7800 卖出 8.84 2020-03-10 9.44 1187.92 详情
2020-03-06 002001 新和成 27.40 2500 卖出 27.95 2020-03-09 28.30 1203.27 详情
2020-03-05 000708 中信特钢 27.94 2400 卖出 28.50 2020-03-06 30.00 1177.90 详情
2020-02-21 600999 招商证券 19.06 3400 卖出 19.44 2020-03-05 19.55 1138.35 详情
2020-02-20 600999 招商证券 19.32 3400 卖出 19.71 2020-02-21 19.74 1153.88 详情
2020-02-18 002597 金禾实业 23.85 2700 卖出 24.33 2020-02-20 24.36 1131.16 详情
2020-02-17 002601 龙蟒佰利 17.70 3600 卖出 18.05 2020-02-18 18.59 1119.31 详情
2020-02-10 600999 招商证券 17.77 3500 卖出 18.13 2020-02-17 18.60 1092.51 详情
2020-02-06 002597 金禾实业 23.75 2600 卖出 24.23 2020-02-10 24.24 1084.70 详情
2020-02-05 600999 招商证券 17.17 3600 卖出 17.51 2020-02-06 17.65 1085.79 详情
2020-02-04 601965 中国汽研 7.24 8300 卖出 7.38 2020-02-05 7.52 1055.58 详情
2020-01-23 000513 丽珠集团 37.95 1600 卖出 38.71 2020-02-04 38.99 1066.61 详情
2020-01-21 000513 丽珠集团 38.57 1600 卖出 39.34 2020-01-23 40.00 1084.03 详情
2020-01-20 000513 丽珠集团 38.00 1600 卖出 38.76 2020-01-21 39.58 1068.01 详情
2020-01-15 000513 丽珠集团 37.88 1600 卖出 38.64 2020-01-20 39.26 1064.64 详情
2020-01-14 002601 龙蟒佰利 17.15 3400 卖出 17.49 2020-01-15 17.59 1024.27 详情
2020-01-13 002601 龙蟒佰利 17.05 3400 卖出 17.39 2020-01-14 17.72 1018.30 详情
2020-01-10 002601 龙蟒佰利 15.71 200 卖出 16.02 2020-01-13 17.20 47.64 详情
2020-01-10 002626 金达威 20.93 200 卖出 21.35 2020-01-13 21.85 67.45 详情
2020-01-10 601155 新城控股 38.85 100 卖出 39.63 2020-01-13 39.88 61.74 详情
2020-01-10 603878 武进不锈 11.38 300 卖出 11.61 2020-01-13 11.90 52.80 详情
2020-01-10 603035 常熟汽饰 16.00 200 卖出 16.32 2020-01-13 17.21 48.74 详情
2020-01-10 603303 得邦照明 10.39 300 卖出 10.60 2020-01-15 10.68 47.16 详情
2020-01-10 601966 玲珑轮胎 23.39 200 卖出 23.86 2020-01-14 24.05 76.79 详情
2020-01-08 002601 龙蟒佰利 15.36 200 卖出 15.67 2020-01-10 16.20 46.31 详情
2020-01-08 002626 金达威 19.55 200 卖出 19.94 2020-01-10 21.20 62.21 详情
2020-01-08 603766 隆鑫通用 3.95 800 卖出 4.03 2020-01-14 4.07 47.98 详情
2020-01-08 601155 新城控股 37.65 100 卖出 38.40 2020-01-10 39.27 59.46 详情
2020-01-08 603035 常熟汽饰 15.98 200 卖出 16.30 2020-01-10 16.37 48.66 详情
2020-01-07 000656 金科股份 7.65 400 卖出 7.80 2020-01-14 8.00 46.08 详情
2020-01-07 002489 浙江永强 4.51 700 卖出 4.60 2020-01-08 4.62 47.92 详情
2020-01-07 600216 浙江医药 13.17 300 卖出 13.43 2020-01-14 13.74 62.99 详情
2020-01-07 603579 荣泰健康 32.35 100 卖出 33.00 2020-01-10 33.39 49.40 详情
2020-01-07 603218 日月股份 22.50 200 卖出 22.95 2020-01-10 23.79 73.41 详情
2020-01-07 002597 金禾实业 22.99 200 卖出 23.59 2020-01-10 23.89 156.68 详情
2020-01-07 002605 姚记科技 25.01 200 卖出 25.51 2020-01-08 27.51 82.92 详情
2020-01-07 600580 卧龙电气 12.56 300 卖出 12.81 2020-01-08 13.24 59.52 详情
2020-01-07 603360 百傲化学 35.63 100 卖出 36.34 2020-01-10 38.63 55.63 详情
2020-01-06 601155 新城控股 38.06 100 卖出 38.82 2020-01-07 38.87 60.24 详情
2020-01-06 603035 常熟汽饰 15.00 200 卖出 15.30 2020-01-08 16.37 44.94 详情
2020-01-06 002605 姚记科技 22.74 200 卖出 23.19 2020-01-07 25.01 74.32 详情
2020-01-03 002597 金禾实业 23.26 200 卖出 23.59 2020-01-10 23.89 156.68 详情
2020-01-03 002605 姚记科技 21.62 200 卖出 22.05 2020-01-06 23.59 70.07 详情
2020-01-02 002534 杭锅股份 7.81 400 卖出 7.97 2020-01-10 8.25 47.29 详情
2019-12-31 002150 通润装备 6.84 500 卖出 6.98 2020-01-02 7.11 52.91 详情
2019-12-31 002605 姚记科技 19.45 200 卖出 19.84 2020-01-02 20.80 61.83 详情
2019-12-30 002146 荣盛发展 9.74 400 卖出 9.93 2020-01-02 10.05 61.95 详情
2019-12-30 002318 久立特材 9.49 400 卖出 9.68 2020-01-03 9.88 60.05 详情
2019-12-30 601877 正泰电器 26.91 200 卖出 27.45 2020-01-03 27.55 89.97 详情
2019-12-30 601155 新城控股 38.56 100 卖出 39.33 2020-01-02 39.56 61.19 详情
2019-12-27 002244 滨江集团 4.91 700 卖出 5.01 2019-12-30 5.06 53.23 详情
2019-12-27 601636 旗滨集团 4.99 700 卖出 5.09 2019-12-30 5.49 54.30 详情
2019-12-26 000513 丽珠集团 32.70 100 卖出 33.35 2019-12-31 33.75 50.06 详情
2019-12-26 000933 神火股份 5.26 600 卖出 5.37 2019-12-27 5.49 47.90 详情
2019-12-26 600720 祁连山 11.73 300 卖出 11.96 2019-12-30 12.47 54.79 详情
2019-12-25 002244 滨江集团 4.64 700 卖出 4.73 2019-12-26 4.79 49.65 详情
2019-12-25 601636 旗滨集团 4.60 700 卖出 4.69 2019-12-26 4.75 49.12 详情
2019-12-24 002233 塔牌集团 11.73 300 卖出 11.96 2019-12-26 12.23 54.79 详情
2019-12-24 002091 江苏国泰 6.58 500 卖出 6.71 2019-12-25 6.77 50.44 详情
2019-12-24 002150 通润装备 6.76 500 卖出 6.90 2019-12-26 7.07 52.15 详情
2019-12-24 002605 姚记科技 19.70 200 卖出 20.09 2019-12-25 20.50 62.78 详情
2019-12-24 600580 卧龙电气 12.25 300 卖出 12.50 2019-12-25 12.50 57.75 详情
2019-12-24 603360 百傲化学 33.55 100 卖出 34.22 2019-12-26 34.78 51.68 详情
2019-12-24 603040 新坐标 34.49 100 卖出 35.18 2019-12-25 37.08 53.46 详情
2019-12-23 000513 丽珠集团 31.13 100 卖出 31.75 2019-12-24 33.11 47.08 详情
2019-12-23 000933 神火股份 5.07 600 卖出 5.26 2019-12-24 5.40 151.17 详情
2019-12-23 600720 祁连山 11.53 300 卖出 11.76 2019-12-26 11.79 53.65 详情
2019-12-20 000933 神火股份 5.16 600 卖出 5.26 2019-12-24 5.40 151.17 详情
2019-12-20 002756 永兴材料 17.07 200 卖出 17.41 2019-12-27 17.59 52.80 详情
2019-12-20 600720 祁连山 11.50 300 卖出 11.73 2019-12-23 11.90 53.48 详情
2019-12-19 000513 丽珠集团 31.05 100 卖出 31.67 2019-12-23 32.15 46.93 详情
2019-12-19 000933 神火股份 5.23 600 卖出 5.26 2019-12-24 5.40 151.17 详情
2019-12-19 002756 永兴材料 16.79 200 卖出 17.13 2019-12-20 17.22 51.73 详情
2019-12-19 600720 祁连山 11.38 300 卖出 11.61 2019-12-20 11.62 52.80 详情
2019-12-19 603579 荣泰健康 30.01 100 卖出 30.92 2019-12-20 32.07 96.84 详情
2019-12-18 002014 永新股份 9.06 400 卖出 9.24 2019-12-24 9.33 56.78 详情
2019-12-18 002146 荣盛发展 9.37 400 卖出 9.56 2019-12-20 9.65 59.14 详情
2019-12-18 601877 正泰电器 26.36 200 卖出 26.89 2019-12-30 27.25 87.94 详情
2019-12-18 603035 常熟汽饰 11.27 300 卖出 11.50 2019-12-19 12.40 52.17 详情
2019-12-17 000933 神火股份 5.07 600 卖出 5.17 2019-12-18 5.24 45.74 详情
2019-12-16 000933 神火股份 4.94 700 卖出 5.04 2019-12-17 5.14 53.63 详情
2019-12-16 600720 祁连山 11.05 300 卖出 11.27 2019-12-18 11.34 50.92 详情
2019-12-16 603579 荣泰健康 30.62 100 卖出 30.92 2019-12-20 32.07 96.84 详情
2019-12-13 002014 永新股份 8.89 400 卖出 9.07 2019-12-18 9.10 55.49 详情
2019-12-13 600126 杭钢股份 4.92 700 卖出 5.02 2019-12-16 5.23 53.37 详情
2019-12-13 601155 新城控股 37.03 100 卖出 37.77 2019-12-17 38.24 58.28 详情
2019-12-12 600216 浙江医药 14.39 300 卖出 14.68 2019-12-13 14.68 69.94 详情
2019-12-12 601811 新华文轩 12.58 300 卖出 12.83 2019-12-16 12.90 59.63 详情
2019-12-12 603579 荣泰健康 29.78 200 卖出 30.38 2019-12-13 30.97 100.64 详情
2019-12-11 002146 荣盛发展 9.24 400 卖出 9.42 2019-12-13 9.48 58.15 详情
2019-12-11 002318 久立特材 9.05 400 卖出 9.23 2019-12-12 9.32 56.71 详情
2019-12-11 600126 杭钢股份 4.83 700 卖出 4.93 2019-12-12 4.96 52.17 详情
2019-12-11 601155 新城控股 37.05 100 卖出 37.79 2019-12-13 37.85 58.32 详情
2019-12-11 603035 常熟汽饰 10.19 300 卖出 10.39 2019-12-16 10.73 46.02 详情
2019-12-10 002605 姚记科技 17.99 200 卖出 18.35 2019-12-17 19.40 56.29 详情
2019-12-10 603360 百傲化学 30.36 100 卖出 30.97 2019-12-13 30.97 45.62 详情
2019-12-09 002534 杭锅股份 7.55 400 卖出 7.70 2019-12-11 7.84 45.32 详情
2019-12-09 002416 爱施德 8.09 400 卖出 8.25 2019-12-11 8.31 49.42 详情
2019-12-09 002244 滨江集团 4.60 700 卖出 4.69 2019-12-11 4.73 49.12 详情
2019-12-06 002150 通润装备 6.03 500 卖出 6.15 2019-12-16 6.25 45.22 详情
2019-12-06 603579 荣泰健康 29.52 200 卖出 30.11 2019-12-09 30.38 99.67 详情
2019-12-06 603360 百傲化学 29.83 200 卖出 30.43 2019-12-09 30.71 100.83 详情
2019-12-05 002191 劲嘉股份 10.89 300 卖出 11.11 2019-12-06 11.84 50.01 详情
2019-12-05 000656 金科股份 6.86 500 卖出 7.00 2019-12-09 7.21 53.10 详情
2019-12-05 002416 爱施德 6.91 500 卖出 7.05 2019-12-06 7.60 53.58 详情
2019-12-05 002244 滨江集团 4.50 700 卖出 4.59 2019-12-09 4.64 47.79 详情
2019-12-05 603579 荣泰健康 28.90 200 卖出 29.48 2019-12-06 29.59 97.37 详情
2019-12-04 002434 万里扬 8.63 400 卖出 8.80 2019-12-05 8.82 53.52 详情
2019-12-04 000708 中信特钢 23.72 200 卖出 24.19 2019-12-05 24.87 78.04 详情
2019-12-04 002605 姚记科技 17.33 200 卖出 17.68 2019-12-05 17.78 53.78 详情
2019-12-03 002605 姚记科技 16.86 200 卖出 17.29 2019-12-04 17.65 110.34 详情
2019-12-03 603360 百傲化学 28.99 200 卖出 29.57 2019-12-05 30.18 97.70 详情
2019-12-02 002434 万里扬 8.60 400 卖出 8.77 2019-12-04 8.86 53.29 详情
2019-12-02 000708 中信特钢 23.17 200 卖出 23.63 2019-12-04 24.26 75.95 详情
2019-12-02 002605 姚记科技 17.05 200 卖出 17.29 2019-12-04 17.65 110.34 详情
2019-12-02 600580 卧龙电气 10.08 300 卖出 10.38 2019-12-05 10.64 97.68 详情
2019-12-02 601155 新城控股 34.00 100 卖出 34.68 2019-12-06 34.85 52.53 详情
2019-12-02 603600 永艺股份 11.16 300 卖出 11.38 2019-12-05 11.66 51.55 详情
2019-11-29 600580 卧龙电气 10.28 300 卖出 10.38 2019-12-05 10.64 97.68 详情
2019-11-29 601155 新城控股 32.65 100 卖出 33.58 2019-12-02 34.00 106.64 详情
2019-11-29 603035 常熟汽饰 9.63 400 卖出 10.03 2019-12-04 10.44 112.26 详情
2019-11-28 000708 中信特钢 23.00 200 卖出 23.46 2019-12-02 23.50 75.31 详情
2019-11-28 002605 姚记科技 16.03 200 卖出 16.48 2019-12-02 17.12 104.33 详情
2019-11-28 601155 新城控股 33.20 100 卖出 33.58 2019-12-02 34.00 106.64 详情
2019-11-28 603035 常熟汽饰 10.04 300 卖出 10.03 2019-12-04 10.44 112.26 详情
2019-11-27 002244 滨江集团 4.33 700 卖出 4.42 2019-12-02 4.48 45.53 详情
2019-11-27 600580 卧龙电气 10.01 300 卖出 10.21 2019-11-29 10.32 45.00 详情
2019-11-26 002756 永兴材料 15.99 200 卖出 16.31 2019-11-27 16.58 48.70 详情
2019-11-26 002244 滨江集团 4.27 800 卖出 4.36 2019-11-27 4.37 52.84 详情
2019-11-26 002605 姚记科技 16.28 200 卖出 16.48 2019-12-02 17.12 104.33 详情
2019-11-25 000933 神火股份 5.04 600 卖出 5.14 2019-11-26 5.15 45.40 详情
2019-11-25 002605 姚记科技 16.24 200 卖出 16.56 2019-11-26 16.83 49.65 详情
2019-11-22 000933 神火股份 4.58 700 卖出 4.71 2019-11-25 5.04 104.31 详情
2019-11-22 002150 通润装备 5.82 600 卖出 6.00 2019-11-25 6.05 115.48 详情
2019-11-21 000933 神火股份 4.65 700 卖出 4.71 2019-11-25 5.04 104.31 详情
2019-11-21 002150 通润装备 5.94 600 卖出 6.00 2019-11-25 6.05 115.48 详情
2019-11-21 002605 姚记科技 16.07 200 卖出 16.39 2019-11-22 17.02 49.00 详情
2019-11-21 601811 新华文轩 12.36 300 卖出 12.61 2019-11-22 12.78 58.38 详情
2019-11-20 002014 永新股份 8.21 400 卖出 8.37 2019-11-26 8.40 50.33 详情
2019-11-20 000601 韶能股份 6.26 500 卖出 6.39 2019-11-21 6.41 47.41 详情
2019-11-20 002534 杭锅股份 7.93 400 卖出 8.09 2019-11-21 8.10 48.20 详情
2019-11-20 603035 常熟汽饰 9.96 400 卖出 10.27 2019-11-25 10.33 115.29 详情
2019-11-20 603556 海兴电力 15.38 200 卖出 15.69 2019-11-21 16.55 46.38 详情
2019-11-19 000708 中信特钢 22.19 200 卖出 22.63 2019-11-27 23.08 72.23 详情
2019-11-19 002150 通润装备 5.67 600 卖出 5.78 2019-11-20 5.79 52.57 详情
2019-11-19 002605 姚记科技 16.98 200 卖出 17.32 2019-11-20 18.17 52.46 详情
2019-11-19 600261 阳光照明 4.55 700 卖出 4.64 2019-11-22 4.65 48.45 详情
2019-11-19 601808 中海油服 15.95 200 卖出 16.27 2019-11-20 16.31 48.55 详情
2019-11-18 000513 丽珠集团 32.82 100 卖出 33.48 2019-11-20 34.18 50.29 详情
2019-11-18 601811 新华文轩 11.79 300 卖出 12.03 2019-11-19 12.55 55.13 详情
2019-11-15 000513 丽珠集团 32.91 100 卖出 33.57 2019-11-18 33.69 50.46 详情
2019-11-15 000708 中信特钢 21.48 200 卖出 21.91 2019-11-18 22.04 69.54 详情
2019-11-15 002534 杭锅股份 7.80 400 卖出 8.17 2019-11-18 8.23 157.47 详情
2019-11-15 002318 久立特材 8.36 400 卖出 8.69 2019-11-18 9.20 168.82 详情
2019-11-15 002416 爱施德 6.19 500 卖出 6.31 2019-11-18 6.42 46.74 详情
2019-11-15 002605 姚记科技 15.95 200 卖出 16.27 2019-11-19 17.16 48.55 详情
2019-11-15 600741 华域汽车 25.92 200 卖出 26.44 2019-11-19 26.45 86.29 详情
2019-11-15 600261 阳光照明 4.40 700 卖出 4.52 2019-11-19 4.57 99.58 详情
2019-11-15 601636 旗滨集团 4.20 800 卖出 4.38 2019-11-19 4.42 103.96 详情
2019-11-15 601808 中海油服 14.77 300 卖出 15.44 2019-11-18 15.85 252.55 详情
2019-11-15 603035 常熟汽饰 10.17 300 卖出 10.27 2019-11-25 10.33 115.29 详情
2019-11-15 603556 海兴电力 15.74 200 卖出 16.05 2019-11-18 16.98 47.75 详情
2019-11-14 002534 杭锅股份 8.05 400 卖出 8.17 2019-11-18 8.23 157.47 详情
2019-11-14 002318 久立特材 8.49 400 卖出 8.69 2019-11-18 9.20 168.82 详情
2019-11-14 002605 姚记科技 15.12 200 卖出 15.42 2019-11-15 16.10 45.40 详情
2019-11-14 600261 阳光照明 4.47 700 卖出 4.52 2019-11-19 4.57 99.58 详情
2019-11-14 601636 旗滨集团 4.39 700 卖出 4.38 2019-11-19 4.42 103.96 详情
2019-11-14 603035 常熟汽饰 9.94 400 卖出 10.14 2019-11-15 10.38 63.46 详情
2019-11-13 000513 丽珠集团 32.48 100 卖出 33.13 2019-11-15 33.67 49.65 详情
2019-11-13 002318 久立特材 8.72 400 卖出 8.69 2019-11-18 9.20 168.82 详情
2019-11-13 002416 爱施德 6.07 500 卖出 6.26 2019-11-15 6.35 98.19 详情
2019-11-13 002605 姚记科技 14.21 300 卖出 14.49 2019-11-14 15.44 68.91 详情
2019-11-13 600741 华域汽车 25.20 200 卖出 25.94 2019-11-15 25.95 173.76 详情
2019-11-13 600261 阳光照明 4.42 700 卖出 4.51 2019-11-14 4.53 46.72 详情
2019-11-13 601636 旗滨集团 4.27 800 卖出 4.41 2019-11-14 4.43 155.45 详情
2019-11-13 603303 得邦照明 10.20 300 卖出 10.58 2019-11-14 11.00 99.82 详情
2019-11-12 002534 杭锅股份 8.18 400 卖出 8.17 2019-11-18 8.23 157.47 详情
2019-11-12 002318 久立特材 8.60 400 卖出 8.77 2019-11-13 8.79 53.29 详情
2019-11-12 002416 爱施德 6.20 500 卖出 6.26 2019-11-15 6.35 98.19 详情
2019-11-12 601636 旗滨集团 4.32 700 卖出 4.41 2019-11-14 4.43 155.45 详情
2019-11-12 603303 得邦照明 10.54 300 卖出 10.58 2019-11-14 11.00 99.82 详情
2019-11-11 000708 中信特钢 20.20 200 卖出 21.41 2019-11-15 21.88 140.64 详情
2019-11-11 002318 久立特材 8.43 400 卖出 8.69 2019-11-12 8.82 110.90 详情
2019-11-11 002605 姚记科技 13.64 300 卖出 14.07 2019-11-13 14.26 138.41 详情
2019-11-11 600261 阳光照明 4.37 700 卖出 4.50 2019-11-12 4.51 99.05 详情
2019-11-11 603788 宁波高发 15.79 200 卖出 16.11 2019-11-12 16.45 47.94 详情
2019-11-11 601808 中海油服 14.98 300 卖出 15.44 2019-11-18 15.85 252.55 详情
2019-11-11 603600 永艺股份 11.23 300 卖出 11.75 2019-11-12 12.35 112.72 详情
2019-11-11 603303 得邦照明 10.30 300 卖出 10.51 2019-11-12 10.58 46.65 详情
2019-11-08 002434 万里扬 8.90 400 卖出 9.08 2019-11-11 9.23 55.57 详情
2019-11-08 000513 丽珠集团 31.41 100 卖出 32.04 2019-11-13 33.11 47.62 详情
2019-11-08 000708 中信特钢 21.78 200 卖出 21.41 2019-11-15 21.88 140.64 详情
2019-11-08 002534 杭锅股份 7.94 400 卖出 8.10 2019-11-11 8.29 48.28 详情
2019-11-08 002318 久立特材 8.60 400 卖出 8.69 2019-11-12 8.82 110.90 详情
2019-11-08 002605 姚记科技 13.95 300 卖出 14.07 2019-11-13 14.26 138.41 详情
2019-11-08 600741 华域汽车 25.66 200 卖出 25.94 2019-11-15 25.95 173.76 详情
2019-11-08 600261 阳光照明 4.46 700 卖出 4.50 2019-11-12 4.51 99.05 详情
2019-11-08 601636 旗滨集团 4.37 700 卖出 4.41 2019-11-14 4.43 155.45 详情
2019-11-08 603198 迎驾贡酒 22.18 200 卖出 22.75 2019-11-14 22.78 150.48 详情
2019-11-08 603788 宁波高发 15.05 200 卖出 15.35 2019-11-11 15.87 45.13 详情
2019-11-08 601808 中海油服 15.25 200 卖出 15.44 2019-11-18 15.85 252.55 详情
2019-11-08 603600 永艺股份 11.80 300 卖出 11.75 2019-11-12 12.35 112.72 详情
2019-11-08 603360 百傲化学 35.65 100 卖出 36.36 2019-11-13 36.48 55.66 详情
2019-11-08 603303 得邦照明 10.40 300 卖出 10.61 2019-11-11 10.76 47.22 详情
2019-11-07 002434 万里扬 8.70 400 卖出 8.87 2019-11-08 8.93 54.05 详情
2019-11-07 000708 中信特钢 20.73 200 卖出 21.14 2019-11-08 21.95 66.69 详情
2019-11-07 601636 旗滨集团 4.28 800 卖出 4.40 2019-11-08 4.49 104.39 详情
2019-11-07 603198 迎驾贡酒 22.42 200 卖出 22.75 2019-11-14 22.78 150.48 详情
2019-11-07 603788 宁波高发 15.24 200 卖出 15.54 2019-11-08 15.88 45.85 详情
2019-11-07 601808 中海油服 15.56 200 卖出 15.44 2019-11-18 15.85 252.55 详情
2019-11-07 603600 永艺股份 11.56 300 卖出 11.79 2019-11-08 12.19 53.82 详情
2019-11-07 603303 得邦照明 9.99 400 卖出 10.19 2019-11-08 10.87 63.84 详情
2019-11-06 000513 丽珠集团 31.43 100 卖出 32.35 2019-11-08 32.38 102.11 详情
2019-11-06 002534 杭锅股份 7.70 400 卖出 7.95 2019-11-08 8.06 100.09 详情
2019-11-06 002605 姚记科技 13.85 300 卖出 14.13 2019-11-08 14.33 66.86 详情
2019-11-06 603788 宁波高发 14.50 300 卖出 14.79 2019-11-07 15.28 70.56 详情
2019-11-06 603579 荣泰健康 30.39 100 卖出 31.00 2019-11-07 31.76 45.68 详情
2019-11-05 002534 杭锅股份 7.89 400 卖出 7.95 2019-11-08 8.06 100.09 详情
2019-11-05 002688 金河生物 6.74 500 卖出 6.87 2019-11-06 7.16 51.96 详情
2019-11-05 002616 长青集团 7.55 400 卖出 7.70 2019-11-08 7.75 45.32 详情
2019-11-05 601636 旗滨集团 4.34 700 卖出 4.40 2019-11-08 4.49 104.39 详情
2019-11-05 601058 赛轮金宇 4.46 700 卖出 4.55 2019-11-06 4.55 47.26 详情
2019-11-04 000513 丽珠集团 32.01 100 卖出 32.35 2019-11-08 32.38 102.11 详情
2019-11-04 000933 神火股份 4.62 700 卖出 4.71 2019-11-05 4.82 49.38 详情
2019-11-04 002688 金河生物 6.61 500 卖出 6.74 2019-11-05 6.86 50.73 详情
2019-11-04 600720 祁连山 10.81 300 卖出 11.03 2019-11-05 11.08 49.55 详情
2019-11-04 603788 宁波高发 14.33 300 卖出 14.62 2019-11-06 14.64 69.60 详情
2019-11-01 002142 宁波银行 28.47 200 卖出 29.04 2019-11-06 29.19 95.77 详情
2019-11-01 002534 杭锅股份 7.54 400 卖出 7.69 2019-11-04 7.72 45.24 详情
2019-11-01 002688 金河生物 6.36 500 卖出 6.59 2019-11-04 6.61 104.29 详情
2019-11-01 601139 深圳燃气 7.70 400 卖出 7.95 2019-11-04 8.46 100.01 详情
2019-11-01 603579 荣泰健康 29.13 200 卖出 29.71 2019-11-06 30.41 98.22 详情
2019-11-01 603165 荣晟环保 16.84 200 卖出 17.18 2019-11-04 17.26 51.92 详情
2019-10-31 002534 杭锅股份 7.39 500 卖出 7.54 2019-11-01 7.55 58.13 详情
2019-10-31 002688 金河生物 6.56 500 卖出 6.59 2019-11-04 6.61 104.29 详情
2019-10-31 600720 祁连山 10.02 300 卖出 10.53 2019-11-04 10.93 202.26 详情
2019-10-31 601139 深圳燃气 7.88 400 卖出 7.95 2019-11-04 8.46 100.01 详情
2019-10-31 603699 纽威股份 13.51 300 卖出 13.78 2019-11-06 13.83 64.93 详情
2019-10-31 601058 赛轮金宇 4.28 800 卖出 4.37 2019-11-05 4.52 52.99 详情
2019-10-30 002142 宁波银行 26.82 200 卖出 27.36 2019-11-01 28.66 89.64 详情
2019-10-30 002534 杭锅股份 7.29 500 卖出 7.44 2019-10-31 7.80 57.18 详情
2019-10-30 601139 深圳燃气 7.69 400 卖出 7.84 2019-10-31 7.98 46.38 详情
2019-10-30 603699 纽威股份 13.15 300 卖出 13.41 2019-10-31 13.57 62.88 详情
2019-10-29 000933 神火股份 4.46 700 卖出 4.60 2019-10-30 4.73 101.42 详情
2019-10-29 002688 金河生物 6.09 500 卖出 6.28 2019-10-31 6.77 98.66 详情
2019-10-29 600720 祁连山 10.21 300 卖出 10.53 2019-11-04 10.93 202.26 详情
2019-10-29 601058 赛轮金宇 4.25 800 卖出 4.34 2019-10-31 4.52 52.53 详情
2019-10-29 603393 新天然气 29.30 200 卖出 29.89 2019-10-30 30.56 98.86 详情
2019-10-29 603579 荣泰健康 28.25 200 卖出 28.82 2019-11-01 29.35 94.95 详情
2019-10-29 603811 诚意药业 27.36 200 卖出 28.33 2019-10-31 28.67 286.02 详情
2019-10-29 603689 皖天然气 11.79 300 卖出 12.03 2019-10-30 12.06 55.13 详情
2019-10-28 000513 丽珠集团 29.31 200 卖出 29.90 2019-11-01 31.56 98.89 详情
2019-10-28 000933 神火股份 4.55 700 卖出 4.60 2019-10-30 4.73 101.42 详情
2019-10-28 002688 金河生物 6.23 500 卖出 6.28 2019-10-31 6.77 98.66 详情
2019-10-28 002605 姚记科技 13.60 300 卖出 13.87 2019-10-29 14.16 65.44 详情
2019-10-25 002434 万里扬 8.05 400 卖出 8.21 2019-10-28 8.29 49.12 详情
2019-10-25 000601 韶能股份 6.28 500 卖出 6.41 2019-10-28 6.61 47.60 详情
2019-10-25 000708 中信特钢 18.15 200 卖出 18.51 2019-10-28 19.93 56.90 详情
2019-10-25 002626 金达威 17.46 200 卖出 17.81 2019-10-31 19.38 54.28 详情
